<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[网络与电脑专家：闻雷 - 搜索引擎研究]]></title>
<link>http://www.wenlei.net/</link>
<description><![CDATA[—中国电子商务探索者]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2006]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[wenlei@vip.qq.com(闻雷)]]></webMaster>
<generator>wenlei</generator> 
<image>
	<title>网络与电脑专家：闻雷</title> 
	<url>http://www.wenlei.net/images/logos.gif</url> 
	<link>http://www.wenlei.net/</link> 
	<description>网络与电脑专家：闻雷</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://www.wenlei.net/default.asp?id=297</link>
			<title><![CDATA[喜欢一个搜索引擎，怎能不需要理由？]]></title>
			<author>wenlei@vip.qq.com(闻雷)</author>
			<category><![CDATA[搜索引擎研究]]></category>
			<pubDate>Mon,09 Feb 2009 11:03:16 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.wenlei.net/default.asp?id=297</guid>	
		<description><![CDATA[<p>搜索引擎，可以说我们每个人上网都必须的，无论是不了解网络的人在地址栏输入想找的文字，被默认进入了搜索引擎，还是类似我在寻找东西的时候用GG，而调查东西的时候才用BAIDU。</p>
<p>技术是没有国界的，尤其是网络技术，不会因为GG是过外的而不去喜欢她。她的搜索结果公正、而且有病毒提示，还有个重要的一点就是注重感情！<br /><br /></p>
<p align="center"><img alt="" src="http://www.wenlei.net/attachments/month_0902/o20092911224.gif" align="middle" /></p>
<p><br /><br />这对于一个国外公司来说是很难得的，大的方面咱不说，仅仅就节假日他们的LOGO设计，不能不说在对中国文化的关注和尊重，今天是元宵节，纵观N个搜索引擎，还是GG 早早换了新装。<br /><br /></p>
<p align="center"><img alt="" src="http://www.wenlei.net/attachments/month_0902/j20092911457.jpg" /></p>
<p><br /><br />所以，喜欢一个搜索引擎，怎能不需要理由？</p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.wenlei.net/default.asp?id=282</link>
			<title><![CDATA[2009年元旦各大搜索引擎LOGO秀]]></title>
			<author>wenlei@vip.qq.com(闻雷)</author>
			<category><![CDATA[搜索引擎研究]]></category>
			<pubDate>Thu,01 Jan 2009 12:04:06 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.wenlei.net/default.asp?id=282</guid>	
		<description><![CDATA[今天是2009年的第一天，无论是百姓还是企业，都洋溢着节日的气氛，对于网络，同样如此。<br /><br />从新年的0秒开始，各大搜索引擎都贴上了新的LOGO，以显示对节日的关注。<br /><br />然而这样的举动，并非所有大型网络媒体都在乎，我早上各个大门户看了看，还是有不少没有换LOGO，例如雅虎的一搜等。<a onmouseover="display4P2Cl270200200Msg();return document.returnValue;" href="http://www.wenlei.net/javascript:jump24P2Cl270200200url();"></a><br /><br />
<p align="center"><img onmousewheel="return bbimg(this)" alt="" src="http://www.pizhou.tv/UpLoadFiles/Other/2009-1/2009010111322095106.bmp" onload="javascript:if(this.width&gt;500)this.style.width=500;" border="0" /><br /><br />百度LOGO<br /><br /><img onmousewheel="return bbimg(this)" alt="" src="http://www.pizhou.tv/UpLoadFiles/Other/2009-1/2009010111325451721.gif" onload="javascript:if(this.width&gt;500)this.style.width=500;" border="0" /><br /><br />谷歌LOGO<br /><br /><img onmousewheel="return bbimg(this)" alt="" src="http://www.pizhou.tv/UpLoadFiles/Other/2009-1/2009010111335010143.gif" /><br /><br /><img onmousewheel="return bbimg(this)" alt="" src="http://www.pizhou.tv/UpLoadFiles/Other/2009-1/2009010111340632264.jpg" border="0" /><br /></p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.wenlei.net/default.asp?id=281</link>
			<title><![CDATA[2008年末，GOOGLE 谷歌 PR值更新]]></title>
			<author>wenlei@vip.qq.com(闻雷)</author>
			<category><![CDATA[搜索引擎研究]]></category>
			<pubDate>Wed,31 Dec 2008 12:48:55 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.wenlei.net/default.asp?id=281</guid>	
		<description><![CDATA[<p>今天是2008年的最后一天，刚刚吃饭回来打开网页，朋友说PR值更新了，</p>
<p>我仔细看了看我的几个网站，PR几乎没有任何变化，朋友的部分网站有所上升，但是幅度很小。<br /><br />感觉这次PR变化幅度不是很大。</p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.wenlei.net/default.asp?id=270</link>
			<title><![CDATA[关于网页的：元描述标签]]></title>
			<author>wenlei@vip.qq.com(闻雷)</author>
			<category><![CDATA[搜索引擎研究]]></category>
			<pubDate>Thu,23 Oct 2008 17:51:48 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.wenlei.net/default.asp?id=270</guid>	
		<description><![CDATA[元描述标签是不可见的一个实例。<br /><br />在搜索引擎中，远描述显示在页面标题的下面，用来描述信息。<br /><br />但是大多时候，也会被忽略的，取而代之的是显示了页面的一个片段。<br /><br />我们不能控制搜索引擎何时何地显示元描述标签，但是就像页面标题一样，它一样应该醒目，而且关键字配合得当，并且每个页面保持唯一性。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.wenlei.net/default.asp?id=269</link>
			<title><![CDATA[百度降权，并不一定是你网站优化过火]]></title>
			<author>wenlei@vip.qq.com(闻雷)</author>
			<category><![CDATA[搜索引擎研究]]></category>
			<pubDate>Tue,21 Oct 2008 21:12:08 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.wenlei.net/default.asp?id=269</guid>	
		<description><![CDATA[百度降权，有时候弄的你会摸不清头脑，不知道到底什么原因。<br /><br />我发现网上有人说百度降权是因为优化过度，但是这应该只是原因之一。<br /><br />拿我的这博客为例，没有丝毫优化，但是被降权了，为什么呢 ？ 就因为当初投放了阿里妈妈广告，相信很多朋友都遇到了吧，到现在都没有恢复。<br /><br />还有一个例子，是我朋友一个网站，依然没有刻意优化，只是把产品作为标题，整个网站这个词语就两个。然而首页被降权了，为什么呢？ 因为这之前，有个百度的代理去跑业务，那朋友就把公司网站告诉那人，我们排名很好，没有必要花钱排名了，然几天后，首页在搜索引擎不复存在....<br /><br />所以，在除系统原因之外，最可怕的是人为干涉，你说呢?]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.wenlei.net/default.asp?id=265</link>
			<title><![CDATA[奥运会结束，网站的流量开始回升]]></title>
			<author>wenlei@vip.qq.com(闻雷)</author>
			<category><![CDATA[搜索引擎研究]]></category>
			<pubDate>Wed,27 Aug 2008 18:03:34 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.wenlei.net/default.asp?id=265</guid>	
		<description><![CDATA[奥运会绝对是大家关注的焦点，从网站的访问量就能看出。<br /><br />从奥运开始，网站访问量开始大幅度降低。当然关于奥运的网站除外。<br /><br />现在奥运结束，一起都逐渐恢复到以前了吧。<br /><br />从关注国家大事，转向关注自身了，呵呵]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.wenlei.net/default.asp?id=264</link>
			<title><![CDATA[从奥运LOGO看搜索引擎]]></title>
			<author>wenlei@vip.qq.com(闻雷)</author>
			<category><![CDATA[搜索引擎研究]]></category>
			<pubDate>Fri,08 Aug 2008 09:44:08 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.wenlei.net/default.asp?id=264</guid>	
		<description><![CDATA[网站的LOGO是网站的眼睛，她所体现的东西正式大家关注的，也是自己所在意的。<br /><br />今日正式北京2008奥运开幕之日，各大网站都换上了新的图标，我首选看了看各大搜索引擎，LOGO如下：<br /><br /><img alt="" src="http://www.wenlei.net/attachments/month_0808/x20088893917.gif" /><br /><br /><img alt="" src="http://www.wenlei.net/attachments/month_0808/520088893929.gif" /><br /><br /><br /><br /><br /><img alt="" src="http://www.wenlei.net/attachments/month_0808/w2008889409.gif" /><br /><br /><br /><img alt="" src="http://www.wenlei.net/attachments/month_0808/e20088893947.gif" /><br /><br />上面的YAHOO 的LGGO可不是搜索引擎的LOGO 是雅虎中国网站的LOGO，还有搜狗，他们的搜索引擎LOGO依然没有任何变化，这也说明了他们的业务中搜索引擎只是次要的吧。<br /><br />记得雅虎中国在春节的时候，到是很晚才有变化，这也怪不得大家不希望用他们的搜索引擎....<br />]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.wenlei.net/default.asp?id=259</link>
			<title><![CDATA[GOOGLE 谷歌PR值今日更新！]]></title>
			<author>wenlei@vip.qq.com(闻雷)</author>
			<category><![CDATA[搜索引擎研究]]></category>
			<pubDate>Sat,26 Jul 2008 09:08:58 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.wenlei.net/default.asp?id=259</guid>	
		<description><![CDATA[<p>和往常一样打开网页，发现GOOGLE PR值又更新了。</p>
<p>这个结果很令人满意的，我所有的网站，包括所有的客户网站，PR值都是一个字：升，<br /><br /></p>
<p align="left"><img alt="" src="http://www.wenlei.net/attachments/month_0807/x20087269817.jpg" /></p>
<p><br /><br />而且都是2以上，而且最少的PR 是2。<br /><br />我看了看其他网站，好像类似情况不多，<br /><br />这让我想起有建站服务商600元就给搞定的企业网站，对企业来说真便宜啊，其实，这钱是白花了。<br /><br />都是什么年月了，网站早该摆脱那种展示型的&ldquo;花瓶&rdquo;建站了，要重视网站的作用，带来订单的能力。</p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.wenlei.net/default.asp?id=258</link>
			<title><![CDATA[百度，你的胸怀应该大一点]]></title>
			<author>wenlei@vip.qq.com(闻雷)</author>
			<category><![CDATA[搜索引擎研究]]></category>
			<pubDate>Tue,15 Jul 2008 10:32:40 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.wenlei.net/default.asp?id=258</guid>	
		<description><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.wenlei.net/attachments/month_0807/02008715103158.gif" /><br /><br />记得阿里妈妈刚刚出来的时候，我就在我的一个主页上投放了阿里代码，毕竟想试验一下盈利情况如何，何况当时候我这个站日IP在3000左右，如果可以的话，又多了份收入。 <br /><img alt="" src="http://www.wenlei.net/attachments/month_0807/52008715103131.gif" /><br /><br />没有过几天，有朋友说投放了阿里妈妈广告的网站会被降权等处分，我没有在意，结果不久我就发现，流量大减，几乎从百度来的流量从95%，缩减到5%都不到。顿时头都大了。在网上一说，类似的朋友一大片啊，让我感到，百度太小气了吧，无论你们有什么瓜葛和仇恨，不至于如此... <br /><br /><img alt="" src="http://www.wenlei.net/attachments/month_0807/h2008715103211.jpg" /><br /><br /><br />后来我撤了阿里妈妈广告，毕竟从百度来的流量很大。但是到现在，从百度来的流量也没有说明变化。可喜的是，从其他各大搜索引擎来的流量日益剧增。 <br /><br />也就是看到了其他各大引擎的剧增流量，才回忆起，百度，哎，呵呵<img id="paperPicArea1" style="DISPLAY: none; POSITION: relative" alt="" src="http://imgcache.qq.com/ac/qzone_v4/b.gif" /></p>
<p><img src="http://www.wenlei.net/attachments/month_0807/0200871816398.jpg" align="left" alt="" /></p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.wenlei.net/default.asp?id=240</link>
			<title><![CDATA[春运到，GOOGLE也来帮忙：说谷歌创新]]></title>
			<author>wenlei@vip.qq.com(闻雷)</author>
			<category><![CDATA[搜索引擎研究]]></category>
			<pubDate>Thu,31 Jan 2008 11:12:59 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.wenlei.net/default.asp?id=240</guid>	
		<description><![CDATA[早上打开google 谷歌是首页，发现个&ldquo;新&rdquo;字，原来是他们根据春运增加了个新的服务项目，就是：上谷歌春运交通图, 查看最新天气及铁路、航空春运状况。<br /><br />其实作为GOOGLE地图功能早已有之，但是GG人根据这个特殊时期和特殊的日子，搞出这么个服务，不能不说既是：雪中送炭，又让自己火起来，聪明!<br /><br />可以说，这就是我们挂在嘴边的：创新！这样的创新，可以说来的多么的自然，来的多么的及时，是我们学习和借鉴的一个好的案例。<br /><br /><br /><br /><br /><br />
<p align="center"><img alt="" src="http://www.wenlei.net/attachments/month_0801/u2008131111112.gif" /></p>
<br />
<p align="center"><img alt="" src="http://www.wenlei.net/attachments/month_0801/b2008131111132.gif" align="center" /></p>
<br /><br />
<p align="center"><img alt="" src="http://www.wenlei.net/attachments/month_0801/22008131111150.gif" /></p>
<br />]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>